ماژول تمام رنگی P3.9_Indoor GKGD
P3.9 Indoor High_Refresh GKGD 25×25cm 64×64Pixels
توضیحات
موارد دیگر:
قیمت واحد بر اساس تعداد سفارش:
ویژگی | مقدار |
---|---|
مدل | P3.9_SMD_INDOOR_ MODULE |
برند | GKGD |
کاربری | تلویزیون شهری تمام رنگی داخل سالن |
ابعاد ماژول | Module Size Dimension(WxH)/(mm): 250mm*250mm |
پیکسل پیچ | Pixel pitch 3.9mm) |
نوع پیکسل | Led : 3in1 SMD2121 |
تعداد پیکسل در متر مربع | Pixel density(Dots/m²) 65536dots/¡ |
رزولوشن | Resolution (Dot) 64×64 = 4096Pixels |
نوع چیپ | Nationstar |
آی سی درایو | Driving IC Â Constant Current, ICN2153 |
آی سی دیکدر | 138 |
اسکن ماژول (مÙد درایو) | Driving mode (scan): 1/16 |
گری لول | Gray scale 12 bit/ 1 color |
رفرش ریت فرکانسی | Refresh rate (Hz)≥1920 (Normal refresh rate)1920 |
شدت روشنایی | Brightness (cd/m²) >=1200 |
ولتاژ | Supply Voltage(v)4.5 |
حداکثر توان مصرفی در متر مربع | Max power consumption (W/m²) >=720W |
میانگین توان مصرفی در متر مربع | Ave power consumption 240W/square meter |
حداکثر جریان مصرفی هر ماژول | Max Current ≤4 A |
حداکثر توان مصرفی هر ماژول | Max power per module 36 W |
بهترین فاصله دید | Best viewing distance (m) >=4m , 2m~17 m |
محیط استفاده | Operating Environment Indoor |
تحت لیسانس | Certification RoHS |
دمای کاری | Operating Temperature -20 degree to +40 degree celsius |
زاویه دید | Viewing angle: Horizontal ≥160°, Vertical : ≥ 160° |
طول عمر مفید | Lifetime >=100000 hours |
استاندارد حفاح¸تی | IP40 |
تعداد رنگ | Colors:16.7million |
تجهیزات همراه | Package include: 1x Power cable _ 1x Data cable |
وزن | Module Weight 350g |
کابینت رنتال مناسب | Cabinet size (mm) : 960mm*960mm Die-cast aluminum; |
موارد دیگر:
ماژول تمام رنگی تلویزیون شهری داخل سالن P3.9_Indoor_GKGD رفرش ۳۸۴۰ رفرش ریت بالا، نور بیشتر از حد نرمال
قیمت واحد بر اساس تعداد سفارش:
حداکثر تعداد سفارش | قیمت واحد (تومان) |
---|---|
79 | 1940000 |
159 | 1930000 |
319 | 1920000 |
639 | 1910000 |
1279 | 1900000 |